billard


Menu Visiteurs

Accueil
Historique
Localisation
Liens
Règles



Menu Membres


Menu Administrateurs



Ecrivez au Club

Sponsor Ville
Ecusson Club
Fédération



Billard carambole : la partie à 1 bande

Les moyennes


Mode Catégorie Points Moyenne Min. Moyenne Max. Reprises Min. Reprises Max
Bande
Petit Billard
6ème 20 0,90 1,29 15 22
5ème 30 1,30 1,74 17 23
4ème 40 1,75 2,49 16 22
3ème 55 2,50 3,49 15 22
2ème 80 3,50 4,99 16 22
1ère 110 5,00 7,49 14 22
Exc 150 7,50 -- x 20





Mode Catégorie Points Moyenne Min. Moyenne Max. Reprises Min. Reprises Max
Bande
Grand Billard
4ème 30 1,15 1,49 20 26
3ème 40 1,50 2,09 19 26
2ème 55 2,10 2,99 18 26
1ère 80 3,00 4,19 19 26
Exc 110 4,20 5,99 18 26
Honneur 150 6,00 -- x 25





Copyright : André Brunelle 2009