Accueil
Historique
Localisation
Liens
Règles
Photos
Ecrivez au club
Inscriptions (formulaire)



Menu Membres


Menu Administrateurs



Billard carambole : la partie à 1 bande

Les moyennes


< < < <
Mode Catégorie Sub Points Moyenne Min. Moyenne Max. Reprises Min. Reprises Max
1 bande
Petit billard
4 C 15 0,70 0,89 17 22
4 B 20 0,90 1,14 18 22
4 A 25 1,15 1,34 19 22
3 C 30 1,35 1,59 19 22
3 B 35 1,60 1,79 20 22
3 A 40 1,80 2,24 18 22
2 C 50 2,25 2,69 19 22
2 B 60 2,70 3,19 19 22
2 A 70 3,20 3,84 19 22
1 C 85 3,85 4,54 19 22
1 B 100 4,55 5,44 19 22
1 A 120 5,45 7,49 17 22
Exc 150 7,50 11,24 14 20
< < < <
Mode Catégorie Sub Points Moyenne Min. Moyenne Max. Reprises Min. Reprises Max
1 bande
Grand Billard
3 C 25 1,00 1,19 22 25
3 B 30 1,20 1,39 22 25
3 A 35 1,40 1,79 20 25
2 C 40 1,80 2,04 20 22
2 B 45 2,05 2,24 21 22
2 A 50 2,25 2,69 19 22
1 C 60 2,70 3,19 19 22
1 B 70 3,20 3,64 20 22
1 A 80 3,65 4,09 20 22
Exc 90 4,10 5,99 16 22
Hon 120 6,00 8,99 14 20




Le BC Jambes sur

Copyright : André Brunelle 2019